県内保有台数No.1
機動力No.1
コンクリート圧送のご要望に柔軟にお応えできるよう、川端工業は豊富な車両を有しています。47mまでブームが伸びるポンプ車など、そのバリエーションは県内屈指。車両についてのお問い合わせはこちらより承っております。
大型車
ピストン式 ダイナソー 47m 5段屈折
保有台数 | 1台 |
---|---|
製造メーカー | EVERDIGM |
機械型式(カタログ) | ECP47CX–5 |
最大吐出量 | 150m³/h |
最高圧力 | (標準)8.5Mpa |
輸送管 | 125mm(5インチ) |
ブーム長 | (地上高)46.1m (水平リーチ)42.1m |
アウトリガー | (前部張出スパン)8.9m (後部張出スパン)9.6m (前後アウトリガ間)9.3m |
車両 | (全長)12.5m (全幅)2.5m (全高)3.9m |
ピストン式 ダイナソー 42m 5段屈折
保有台数 | 1台 |
---|---|
製造メーカー | 赤城産業 |
機械型式(カタログ) | HCP 5RZ42 |
最大吐出量 | 150m³/h |
最高圧力 | (標準)8.5Mpa |
輸送管 | 125mm(5インチ) |
ブーム長 | (地上高)41.2m (水平リーチ)37.2m |
アウトリガー | (前部張出スパン)8.0m (後部張出スパン)9.1m (前後アウトリガ間)7.4m |
車両 | (全長)11.6m (全幅)2.5m (全高)3.7m |
ピストン式 スーパーロング 36m 4段屈折
保有台数 | 3台 |
---|---|
製造メーカー | EVERDIGM |
機械型式(カタログ) | ECP36ZX-1815 |
最大吐出量 | 150m³/h |
最高圧力 | (標準)8.5Mpa |
輸送管 | 125mm(5インチ) |
ブーム長 | (地上高)35.5m (水平リーチ)31.1m |
アウトリガー | (前部張出スパン)6.3m (後部張出スパン)7.0m (前後アウトリガ間)7.4m |
車両 | (全長)11.9m (全幅)2.5m (全高)3.6m |
ピストン式 ロング 33m 4段屈折
保有台数 | 2台 |
---|---|
製造メーカー | 極東開発 |
機械型式(カタログ) | PY120-33 |
最大吐出量 | 103m³/h(8インチ仕様) |
最高圧力 | (標準)5.6Mpa (高圧)7.9Mpa |
輸送管 | 125mm |
ブーム長 | (地上高) 32.6m (水平リーチ) 29.0m |
アウトリガー | (前部張出スパン)6.7m (後部張出スパン)7.4m (前後アウトリガスパン)6.5m |
車両 | (全長)11.2m ショートホイルベース (全幅)2.5m (全高)3.6m |
8t車
ピストン式 セミロング 26m 4段屈折
保有台数 | 3台 |
---|---|
製造メーカー | 赤城産業 |
機械型式(カタログ) | HCP 4Z26 |
最大吐出量 | 114m³/h(8インチ仕様) |
最高圧力 | (標準)6.95Mpa (高圧)11.2Mpa |
輸送管 | 125mm |
ブーム長 | (地上高)25.2m (水平リーチ)21.2m |
アウトリガー | (前部張出スパン)5.4m (後部張出スパン)5.4m (前後アウトリガスパン)3.4m |
車両 | (全長)8.76m (全幅)2.3m (全高)3.4m |
ピストン式 セミロング 26m 4段屈折
保有台数 | 2台 |
---|---|
製造メーカー | 極東開発 |
機械型式(カタログ) | PY100-26H |
最大吐出量 | 100m³/h(8インチ仕様) |
最高圧力 | (標準)5.0Mpa (高圧)11.8Mpa |
輸送管 | 125mm |
ブーム長 | (地上高)25.8m (水平リーチ)21.8m |
アウトリガー | (前部張出スパン)5.4m (後部張出スパン)5.4m (前後アウトリガスパン)3.4m |
車両 | (全長)9.7m (全幅)2.5m (全高)3.5m |
4.5t車
ピストン式 19m 3段屈折
保有台数 | 1台 |
---|---|
製造メーカー | 極東開発 |
機械型式(カタログ) | PY75-19 |
最大吐出量 | 75m³/h |
最高圧力 | (標準)3.2Mpa (高圧)4.9Mpa |
輸送管 | 100mm |
ブーム長 | (地上高)17.6m (水平リーチ)15m |
アウトリガー | (前部張出スパン)4.8m (後部張出スパン)1.9m (前後アウトリガスパン)4.2m |
車両 | (全長)7.4m (全幅)2.3m (全高)2.8m |
ピストン式 20m 3段屈折
保有台数 | 1台 |
---|---|
製造メーカー | 赤城産業 |
機械型式(カタログ) | HCP 4Z20 |
最大吐出量 | 90m³/h |
最高圧力 | (標準)5.4ber |
輸送管 | 125mm |
ブーム長 | (地上高)20m (水平リーチ)17m |
アウトリガー | (前部張出スパン)4.7m (後部張出スパン)3.05m (前後アウトリガスパン)4.265m |
車両 | (全長)7.4m (全幅)2.3m (全高)2.8m |
ピストン式 ブームレス
保有台数 | 1台 |
---|---|
製造メーカー | 極東開発 |
機械型式(カタログ) | PT70-10 |
最大吐出量 | 73m³/h |
最高圧力 | (標準)5.5Mpa (高圧)7.9Mpa |
輸送管 | ― |
ブーム長 | ― |
アウトリガー | (後方)2.0m |
車両 | (全長)7.4m (全幅)2.2m (全高)2.5m |
スクィーズ式 小型 18m 4段屈折
保有台数 | 1台 |
---|---|
製造メーカー | 極東開発 |
機械型式(カタログ) | PH55-18 |
最大吐出量 | 55m³/h |
最高圧力 | (高速)1.8Mpa (低速)2.2Mpa |
輸送管 | 100mm |
ブーム長 | (地上高)18m (水平リーチ)14.8m |
アウトリガー | (前部張出スパン)4.85m (後部張出スパン)2.69m (前後アウトリガスパン)4.0m |
車両 | (全長)7.5m (全幅)2.2m (全高)3.0m |
3t車
スクィーズ式 小型 17m 3段屈折
保有台数 | 8台 |
---|---|
製造メーカー | 極東開発 |
機械型式(カタログ) | PH50-17 |
最大吐出量 | 50m³/h |
最高圧力 | (高速)1.8Mpa (低速)2.5Mpa |
輸送管 | 100mm |
ブーム長 | (地上高)17.0m (水平リーチ)14.2m |
アウトリガー | (前部張出スパン)3.8m (後部張出スパン)2.9m (前後アウトリガスパン)3.5m |
車両 | (全長)6.9m (全幅)2.1m (全高)2.8m |